| 本届参赛战队>> | ||||||||||
| 战队 | 战队全称 | 参赛 | 最佳成绩 | 比赛 | 胜 | 负 | 平 | 胜率 | 得分累计 | 总积分 |
| [S.Top] | 中国皇家至高顶峰战队 | 17 届 | A组第1名 | 190 | 131 | 36 | 23 | 68.94% | 1149W-640L | 416 |
| [SvS] | 『SvS超级对战大联盟』 | 14 届 | A组第1名 | 158 | 103 | 36 | 19 | 65.18% | 880W-568L | 328 |
| =Y.J= | 中国意境战队 | 16 届 | A组第1名 | 183 | 99 | 54 | 30 | 54.09% | 1002W-755L | 327 |
| SCI | 星际无限 | 17 届 | A组第2名 | 190 | 94 | 74 | 22 | 49.47% | 971W-834L | 304 |
| =PNZ= | 叛逆者星际联盟 | 17 届 | A组第1名 | 190 | 87 | 73 | 30 | 45.78% | 957W-853L | 291 |
| =A.G= | AG战队 | 17 届 | A组第6名 | 190 | 81 | 76 | 33 | 42.63% | 903W-898L | 276 |
| FoR.. | FoR | 15 届 | A组第3名 | 171 | 77 | 70 | 24 | 45.02% | 828W-799L | 255 |
| [RvA] | 皇家胜利者联盟 | 12 届 | A组第4名 | 139 | 75 | 43 | 21 | 53.95% | 738W-568L | 246 |
| GP). | Good player | 15 届 | A组第5名 | 171 | 68 | 69 | 34 | 39.76% | 813W-817L | 238 |
| So.K- | 骑士之魂星际俱乐部 | 15 届 | A组第3名 | 170 | 63 | 76 | 31 | 37.05% | 772W-811L | 220 |
| SpAcE | 中国空间星际战队 | 12 届 | A组第3名 | 139 | 64 | 55 | 20 | 46.04% | 665W-643L | 212 |
| Red.S_ | 中国红色风暴电子竞技联盟 | 11 届 | A组第6名 | 127 | 62 | 47 | 18 | 48.81% | 659W-555L | 204 |
| Star | 南联Star俱乐部 | 9 届 | A组第1名 | 101 | 64 | 25 | 12 | 63.36% | 539W-389L | 204 |
| [JXSA]. | 江西星际联盟 | 15 届 | B组第4名 | 165 | 58 | 77 | 30 | 35.15% | 772W-805L | 204 |
| JnSx. | 江南水乡 | 8 届 | A组第1名 | 93 | 61 | 14 | 18 | 65.59% | 580W-326L | 201 |
| [Y.H] | 银河星际战队 | 9 届 | A组第1名 | 104 | 60 | 26 | 18 | 57.69% | 590W-398L | 198 |
| ASD~ | ASD电子竞技社 | 16 届 | A组第7名 | 179 | 55 | 98 | 26 | 30.72% | 753W-952L | 191 |
| ESP | [ESP]骑士战队 | 12 届 | A组第13名 | 138 | 53 | 56 | 29 | 38.4% | 637W-667L | 188 |
| =IF= | 冰之火星际战队 | 12 届 | A组第5名 | 138 | 53 | 67 | 18 | 38.4% | 626W-657L | 177 |
| =E.F= | 名门战队 | 13 届 | A组第3名 | 150 | 51 | 82 | 17 | 34% | 633W-764L | 170 |
| ExTra | 中国超越星际战队 | 10 届 | A组第9名 | 115 | 52 | 51 | 12 | 45.21% | 539W-548L | 168 |
| =XMU= | 厦门大学星际战队 | 9 届 | A组第11名 | 104 | 48 | 38 | 18 | 46.15% | 535W-469L | 162 |
| The. | 最真实的乐园 | 11 届 | A组第5名 | 127 | 49 | 63 | 15 | 38.58% | 568W-626L | 162 |
| KcG. | KcG星际战队 | 12 届 | A组第4名 | 137 | 47 | 72 | 18 | 34.3% | 542W-745L | 159 |
| [L.Z]= | [L.Z]狂神星际战队 | 7 届 | A组第6名 | 83 | 50 | 25 | 8 | 60.24% | 436W-330L | 158 |
| Sc.E) | 永恒星际战队 | 9 届 | B组第8名 | 107 | 48 | 47 | 12 | 44.85% | 441W-467L | 156 |
| [CZ] | 中国才子战队 | 8 届 | A组第14名 | 94 | 47 | 35 | 12 | 50% | 472W-423L | 153 |
| FS- | 中国友谊战队 | 10 届 | B组第4名 | 117 | 43 | 52 | 22 | 36.75% | 475W-566L | 151 |
| N-pow) | 新动力星际战队 | 12 届 | A组第3名 | 132 | 44 | 71 | 17 | 33.33% | 547W-705L | 149 |
| =M2M= | 中国=M2M=星际战队 | 10 届 | B组第9名 | 115 | 43 | 55 | 17 | 37.39% | 485W-577L | 146 |
| Crazy)_ | 中国疯狂星际战队 | 10 届 | B组第8名 | 117 | 41 | 53 | 23 | 35.04% | 530W-549L | 146 |
| [BX] | 虾米星际团 | 8 届 | C组第3名 | 92 | 45 | 39 | 8 | 48.91% | 438W-397L | 143 |
| [NCSA] | 新——中国星际争霸联盟 | 9 届 | C组第5名 | 104 | 41 | 47 | 16 | 39.42% | 488W-499L | 139 |
| CYSA | 成渝星际联盟 | 8 届 | B组第7名 | 94 | 38 | 34 | 22 | 40.42% | 462W-402L | 136 |
| Sun | Sun阳光战队 | 7 届 | B组第3名 | 82 | 39 | 28 | 15 | 47.56% | 437W-351L | 132 |
| Star. | 湖南Star电子竞技体育俱乐部 | 6 届 | A组第2名 | 71 | 38 | 24 | 9 | 53.52% | 372W-310L | 123 |
| Ysa | 中国青年星际联盟YSA | 7 届 | B组第6名 | 80 | 37 | 34 | 9 | 46.25% | 349W-386L | 120 |
| [CUGL]. | 中国高校星际联盟 | 9 届 | A组第7名 | 102 | 32 | 51 | 19 | 31.37% | 419W-536L | 115 |
| [Y.F]~ | 缘份星际战队 | 5 届 | B组第4名 | 58 | 32 | 17 | 9 | 55.17% | 275W-226L | 105 |
| Home | 家园星际 | 4 届 | A组第10名 | 46 | 31 | 6 | 9 | 67.39% | 283W-167L | 102 |
| Bj.N) | 新北京星际战队 | 6 届 | C组第7名 | 72 | 31 | 35 | 6 | 43.05% | 325W-376L | 99 |
| SA. | 中国樱花战队 | 7 届 | C组第5名 | 81 | 28 | 39 | 14 | 34.56% | 362W-374L | 98 |
| [S.lian] | 傷戀电子竞技联盟 | 7 届 | C组第5名 | 79 | 28 | 45 | 6 | 35.44% | 308W-399L | 90 |
| =1860= | 1860星际战队 | 5 届 | C组第5名 | 61 | 26 | 27 | 8 | 42.62% | 290W-280L | 86 |
| [HS81] | 湖南邵阳81 | 4 届 | B组第9名 | 47 | 27 | 16 | 4 | 57.44% | 249W-206L | 85 |
| X.J)_ | 新疆星际联盟 | 4 届 | C组第5名 | 47 | 24 | 17 | 6 | 51.06% | 250W-197L | 78 |
| XTY | 新通用电子竞技社 | 6 届 | B组第7名 | 65 | 22 | 32 | 11 | 33.84% | 264W-301L | 77 |
| Sun.F | 太阳花星际战队 | 5 届 | C组第2名 | 56 | 22 | 26 | 8 | 39.28% | 235W-270L | 74 |
| [T.S]= | 中国天使星际战盟 | 6 届 | B组第10名 | 68 | 21 | 36 | 11 | 30.88% | 261W-339L | 74 |
| Bat | 中国Bat电子竞技俱乐部星际部 | 3 届 | A组第6名 | 33 | 22 | 5 | 6 | 66.66% | 194W-110L | 72 |
| [SS] | 中国极速之星战队 | 8 届 | B组第13名 | 92 | 20 | 63 | 9 | 21.73% | 281W-545L | 69 |
| =L.A= | L.A E-SportS Clan | 5 届 | C组第8名 | 61 | 19 | 32 | 10 | 31.14% | 264W-328L | 67 |
| [GPY] | 够朋友星际战队 | 6 届 | C组第10名 | 65 | 17 | 40 | 8 | 26.15% | 253W-361L | 59 |
| =C.P= | 中国玩家战队 | 6 届 | A组第4名 | 63 | 17 | 39 | 7 | 26.98% | 222W-347L | 58 |
| XM)_ | XM星际战队 | 3 届 | A组第4名 | 31 | 16 | 9 | 6 | 51.61% | 167W-142L | 54 |
| zjusa | 浙大星际联盟 | 3 届 | B组第12名 | 34 | 16 | 14 | 4 | 47.05% | 158W-174L | 52 |
| SAS` | 中国明星电子竞技社 | 5 届 | A组第11名 | 56 | 12 | 31 | 13 | 21.42% | 228W-317L | 49 |
| [T.H] | 中国天河星际联盟 | 3 届 | B组第4名 | 33 | 14 | 13 | 6 | 42.42% | 147W-134L | 48 |
| [lim] | 中国无限星际战队 | 2 届 | C组第4名 | 24 | 15 | 6 | 3 | 62.5% | 134W-82L | 48 |
| [C.O]. | 中国淬火星际阵线 | 4 届 | D组第7名 | 44 | 12 | 22 | 10 | 27.27% | 167W-233L | 46 |
| [NFS] | 中国[NFS]星际联盟 | 4 届 | A组第12名 | 44 | 12 | 23 | 9 | 27.27% | 185W-246L | 45 |
| [YY] | 中国遥远战队 | 2 届 | C组第4名 | 24 | 14 | 7 | 3 | 58.33% | 119W-83L | 45 |
| Linyu) | 凌宇电子竞技社 | 2 届 | A组第1名 | 18 | 12 | 5 | 1 | 66.66% | 103W-70L | 37 |
| [NT] | 新篇章星际战队 | 4 届 | D组第8名 | 44 | 10 | 29 | 5 | 22.72% | 166W-238L | 35 |
| =YDSA= | 中国异度星际联盟 | 1 届 | C组第3名 | 13 | 11 | 2 | 0 | 84.61% | 81W-31L | 33 |
| =L.Z= | 利子竞技联盟 | 4 届 | C组第11名 | 44 | 8 | 29 | 7 | 18.18% | 134W-216L | 31 |
| M.G)_ | 中国合金站队 | 2 届 | C组第7名 | 24 | 9 | 11 | 4 | 37.5% | 99W-103L | 31 |
| [y.s] | 易水星际战队 | 3 届 | A组第12名 | 34 | 8 | 22 | 4 | 23.52% | 118W-196L | 28 |
| =S.M= | =S.M=深圳星际联盟 | 1 届 | -- | 10 | 9 | 1 | 0 | 90% | 71W-25L | 27 |
| CHN | CHN电子竞技俱乐部 | 1 届 | C组第3名 | 11 | 8 | 2 | 1 | 72.72% | 70W-40L | 25 |
| =oBo= | Ts~oBo..星际战队 | 2 届 | C组第6名 | 21 | 7 | 11 | 3 | 33.33% | 104W-105L | 24 |
| ToA)_ | toa | 1 届 | A组第4名 | 12 | 7 | 4 | 1 | 58.33% | 62W-50L | 22 |
| =F.Y= | =F.Y=中国飞鹰星际战队 | 2 届 | C组第11名 | 10 | 6 | 3 | 1 | 60% | 57W-39L | 19 |
| [MC].. | 玛雅城市游戏空间 | 2 届 | B组第5名 | 22 | 5 | 14 | 3 | 22.72% | 72W-123L | 18 |
| Blade | Blade刀锋星际战队 | 2 届 | D组第6名 | 22 | 5 | 14 | 3 | 22.72% | 80W-132L | 18 |
| [M.R].SF | 中国毁灭者星际联盟 | 1 届 | D组第6名 | 11 | 5 | 5 | 1 | 45.45% | 43W-52L | 16 |
| =I.S= | 彩虹之星 | 2 届 | C组第14名 | 24 | 4 | 16 | 4 | 16.66% | 54W-114L | 16 |
| [wf] | WF星际战队 | 1 届 | C组第7名 | 11 | 5 | 6 | 0 | 45.45% | 55W-54L | 15 |
| Sla)_ | 中国星际爱好者联盟 | 2 届 | C组第8名 | 22 | 3 | 14 | 5 | 13.63% | 55W-105L | 14 |
| [boys] | Boys星之男孩星际战队 | 2 届 | C组第13名 | 24 | 2 | 15 | 7 | 8.33% | 45W-113L | 13 |
| love) | love) 星际爱好者联盟 | 1 届 | -- | 10 | 4 | 5 | 1 | 40% | 49W-45L | 13 |
| [M] | M魔神电子竞技协会 | 3 届 | B组第10名 | 34 | 4 | 29 | 1 | 11.76% | 77W-225L | 13 |
| pop | 晶合电子竞技同盟 | 2 届 | C组第10名 | 24 | 2 | 17 | 5 | 8.33% | 34W-134L | 11 |
| [R.S] | 皇家星际同盟 | 1 届 | C组第9名 | 11 | 3 | 7 | 1 | 27.27% | 43W-67L | 10 |
| =YR= | 野人战队 | 1 届 | D组第9名 | 11 | 2 | 7 | 2 | 18.18% | 40W-66L | 8 |
| CZSA | 中国战神联盟 | 1 届 | D组第12名 | 11 | 2 | 9 | 0 | 18.18% | 22W-60L | 6 |
| Fjsa | 福建星际联盟 | 1 届 | A组第11名 | 11 | 1 | 7 | 3 | 9.09% | 34W-54L | 6 |
| Free | Free星际舰 | 1 届 | C组第12名 | 11 | 1 | 10 | 0 | 9.09% | 11W-56L | 3 |
| 页面执行时间:49,147.360ms | Designed by:SCI)_OruA |
| | 加入收藏 | 设为首页 | 工作人员 | 意见建议 | 洽谈合作 | 领队入口 | |
| ©2003 - 2008www.8da.com All Rights Reserved. 京ICP备05047096号 |








