参赛者 =Y.J=
全名 ??????
领队 =Y.J=Coye
主页地址 主页地址
简介
队伍成员 共163名

本届统计 净胜 胜率 胜分 负分
1 2 8 -1 9.09% 19 27

战绩统计 净胜 胜率 胜分 负分
109 74 36 35 49.77% 1160 951

所参与比赛
赛程 比赛名 时间 结果
STL 21 STL 21B??5? 2010-09-04 =Y.J= 2 8 love) 详细
STL 21 STL 21B组第4轮 2010-08-28 =Y.J= 6 0 X.J)_ 详细
STL 21 STL 21B组第3轮 2010-08-21 =Y.J= 5 5 =A.G= 详细
STL 21 STL 21B组第2轮 2010-08-14 =Y.J= 5 5 Sun.F 详细
STL 21 STL 21B组第1轮 2010-08-07 =Y.J= 1 9 FoR.. 详细
STL 20 STL20B组第9轮 2010-05-08 =Y.J= 1 9 The. 详细
STL 20 STL20B组第8轮 2010-05-01 =Y.J= 4 6 SpAcE 详细
STL 20 STL20B组第7轮 2010-04-24 =Y.J= 4 6 =A.G= 详细
STL 20 STL20B组第6轮 2010-04-17 =Y.J= 1 9 [NCSA] 详细
STL 20 STL20B组第5轮 2010-04-10 =Y.J= 3 7 ESP 详细

未进行或未确认结果比赛 [+]