参赛者 =S.M=
全名 =S.M=深圳星际联盟
领队 lamiy
主页地址 主页地址
简介
深圳星际联盟
队伍成员 共34名

本届统计 净胜 胜率 胜分 负分
1 3 6 -2 10.00% 14 22

战绩统计 净胜 胜率 胜分 负分
27 6 8 21 65.85% 251 147

所参与比赛
赛程 比赛名 时间 结果
STL 21 STL 21A组第4轮 2010-08-28 =S.M= 2 8 The. 详细
STL 21 STL 21A组第3轮 2010-08-21 =S.M= 3 7 [FRDS] 详细
STL 21 STL 21A组第2轮 2010-08-14 =S.M= 3 7 [Y.F]~ 详细
STL 21 STL 21A组第1轮 2010-08-07 =S.M= 6 0 Sun 详细
STL 20 STL20A组第9轮 2010-05-08 =S.M= 6 4 Red.S_ 详细
STL 20 STL20A组第8轮 2010-05-01 =S.M= 6 0 X.J)_ 详细
STL 20 STL20A组第7轮 2010-04-24 =S.M= 2 8 GP). 详细
STL 20 STL20A组第6轮 2010-04-17 =S.M= 3 7 [Y.F]~ 详细
STL 20 STL20A组第5轮 2010-04-10 =S.M= 5 5 ExTra 详细
STL 20 STL20A组第4轮 2010-04-03 =S.M= 5 5 Sun 详细

未进行或未确认结果比赛 [+]